Vergelijking uitbreiden met...
Vorige
Meer verzekeraars

Scroll horizontaal door het overzicht.
Verzekeringspakket |
![]() OHRA Ziektekosten Basis |
![]() Aegon Huisdierenverzekering |
![]() Petplan Basis Pakket |
![]() HEMA Dierenverzekering |
![]() PetSecur - Basis |
![]() Inshared Huisdier & Zorg (100%) |
Algemene vergoedingen | ||||||
Consult dierenarts | 90 | 100 | 90 | 90 | 95 | 95 |
Diergeneesmiddelen volgens diergeneesmiddelenwet | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Opname en verblijf dierenkliniek | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 95 |
Behandeling en onderzoek | ||||||
Operaties | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 100 |
Röntgenonderzoek | 100 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 |
Bloedonderzoek | 100 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 |
Medicijnen bij gedragstherapie | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 |
MRI, CT-scan | 100 | 100 | 0 | 50 | 0 | 90 |
Reinigen tanden en kiezen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Overige | ||||||
Eigen bijdrage | 20% | € 50,- per declaratie | 20% tot 50% | 15% en € 45,- per declaratie | 50% | 15% |
Maximale vergoeding per jaar | € 2.500,- | € 3.500,- | € 3.000,- | € 3.000,- | € 2.500,- | € 3.500,- |
Leeftijdsgrens afsluiten | tot 7 jaar | tot 8 jaar | tot 12 jaar | tot 5 jaar | tot 7 jaar | tot 4 jaar |
|
€ 14,05 Per maand |
€ 9,86 Per maand |
€ 11,58 Per maand |
€ 10,10 Per maand |
€ 18,14 Per maand |
€ 24,37 Per maand |
Bereken Premie | Bereken Premie | Bereken Premie | Bereken Premie | Bereken Premie | Bereken Premie | |
Meer info | Meer info | Meer info | Meer info | Meer info | Meer info | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vorige
Meer
Vergelijking uitbreiden met
*Getoonde premies zijn inclusief assurantiebelasting (21%) en exclusief eenmalige poliskosten. Peildatum voor de premieberekening is 1 januari 2021 op basis van een Europese Korthaar van 5 maanden. De vergelijking is op basis van de polisvoorwaarden tot stand gekomen.