Vergelijking uitbreiden met...
Vorige
Meer verzekeraars

Scroll horizontaal door het overzicht.
Verzekeringspakket |
![]() OHRA Ziektekosten Basis |
![]() PetSecur - Basis |
![]() Petplan Basis Pakket |
![]() HEMA Dierenverzekering |
![]() Aegon Huisdierenverzekering |
Algemene vergoedingen | |||||
Consult dierenarts | 90 | 95 | 90 | 90 | 100 |
Diergeneesmiddelen volgens diergeneesmiddelenwet | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Opname en verblijf dierenkliniek | 100 | 95 | 100 | 100 | 100 |
Behandeling en onderzoek | |||||
Operaties | 100 | 95 | 100 | 100 | 100 |
Röntgenonderzoek | 100 | 100 | 90 | 100 | 100 |
Bloedonderzoek | 100 | 100 | 90 | 100 | 100 |
Medicijnen bij gedragstherapie | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
MRI, CT-scan | 100 | 80 | 0 | 50 | 100 |
Reinigen tanden en kiezen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | |||||
Eigen bijdrage | 20% | 50% | 20% tot 50% | 15% en € 45,- per declaratie | 25% met een minimum van € 25,- per declaratie |
Maximale vergoeding per jaar | € 3.000,- | € 3.250,- | € 3.000,- | € 3.000,- | € 2.500,- |
Leeftijdsgrens afsluiten | tot 7 jaar | tot 7 jaar | tot 12 jaar | tot 5 jaar | tot 6 jaar |
|
€ 14,05 Per maand |
€ 15,20 Per maand |
€ 14,59 Per maand |
€ 13,37 Per maand |
€ 10,61 Per maand |
Bereken Premie | Bereken Premie | Bereken Premie | Bereken Premie | Bereken Premie | |
Meer info | Meer info | Meer info | Meer info | Meer info | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vorige
Meer
Vergelijking uitbreiden met
*Getoonde premies zijn inclusief assurantiebelasting (21%) en exclusief eenmalige poliskosten. Peildatum voor de premieberekening is 1 mei 2022 op basis van een Europese Korthaar van 5 maanden. De vergelijking is op basis van de polisvoorwaarden tot stand gekomen.