Vergelijking uitbreiden met...
Vorige
Meer verzekeraars

Scroll horizontaal door het overzicht.
Verzekeringspakket |
![]() Figo Basis |
![]() Univé Basis |
![]() PetSecur - Basis |
![]() OHRA Basis |
![]() Inshared Basis |
![]() Aegon Huisdierenverzekering |
Algemene vergoedingen | ||||||
Consult dierenarts | 100 | 100 | 95 | 90 | 75 | 100 |
Diergeneesmiddelen volgens diergeneesmiddelenwet | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Opname en verblijf dierenkliniek | 100 | 100 | 95 | 100 | 100 | 100 |
Behandeling en onderzoek | ||||||
Operaties | 100 | 100 | 95 | 100 | 100 | 100 |
Röntgenonderzoek | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Bloedonderzoek | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Medicijnen bij gedragstherapie | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
MRI, CT-scan | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 |
Reinigen tanden en kiezen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | ||||||
Eigen bijdrage | 10%, 30% of 50% | 20% | 50% | 20% | 20% | 25% met een minimum van € 25,- per declaratie |
Maximale vergoeding per jaar | € 3.000, €6.000 of onbeperkt | € 2.500 of € 5.000 | € 3.250,- | € 3.000,- | €3.000, €4.000 of €6.000 | € 2.500,- |
Leeftijdsgrens afsluiten | alle leeftijden mogelijk | tot 8 jaar | tot 7 jaar | tot 7 jaar | tot 6 jaar | tot 6 jaar |
|
€ 37,52 Per maand |
€ 21,84 Per maand |
€ 22,90 Per maand |
€ 33,26 Per maand |
€ 34,68 Per maand |
€ 41,29 Per maand |
Bereken Premie | Bereken Premie | Bereken Premie | Bereken Premie | Bereken Premie | Bereken Premie | |
Meer info | Meer info | Meer info | Meer info | Meer info | Meer info | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vorige
Meer
Vergelijking uitbreiden met
*Getoonde premie is inclusief assurantiebelasting (21%) en exclusief eenmalige poliskosten. Deze premie is gebaseerd op een Labrador Retriever van 5 maanden. Peildatum voor de premieberekening is 1 mei 2022. De vergelijking is op basis van de polisvoorwaarden tot stand gekomen.